| 賽程項次 | ||||||
| 項次 ↓ | All 項目 ↓ | 組別 | 參賽數 | 說明 | 備註 | 成績確認 |
| 1101 | 公開男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 上午 10:23:17 | ||
| 2101 | 公開男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:06:16 | ||
| 3101 | 公開男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:25:23 | ||
| 4101 | 公開男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:37:20 | ||
| 5101 | 公開男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:30:38 | ||
| 6101 | 公開男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:53:12 | ||
| 1201 | 公開女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 10:20:13 | ||
| 1102 | 公開男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 上午 10:24:08 | ||
| 2102 | 公開男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 上午 11:06:36 | ||
| 3102 | 公開男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 上午 11:25:39 | ||
| 4102 | 公開男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 下午 12:37:52 | ||
| 5102 | 公開男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 12:30:56 | ||
| 6102 | 公開男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 12:54:08 | ||
| 1202 | 公開女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 10:22:27 | ||
| 2201 | 公開女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:00:37 | ||
| 3201 | 公開女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 上午 11:32:30 | ||
| 4201 | 公開女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:05:29 | ||
| 5201 | 公開女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:19:59 | ||
| 6201 | 公開女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:06:50 | ||
| 1103 | 公開男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 10:24:38 | ||
| 2103 | 公開男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:06:49 | ||
| 4103 | 公開男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:38:07 | ||
| 1104 | 國中男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 下午 12:25:22 | ||
| 2104 | 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 上午 11:58:19 | ||
| 3103 | 國中男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:09:34 | ||
| 4104 | 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 下午 01:25:00 | ||
| 5103 | 國中男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:29:57 | ||
| 6103 | 國中男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:36:26 | ||
| 1203 | 國中女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 上午 10:23:56 | ||
| 2202 | 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 上午 11:01:34 | ||
| 3202 | 國中女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:32:46 | ||
| 4202 | 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 12:05:50 | ||
| 5202 | 國中女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:20:35 | ||
| 1105 | 國中男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 上午 11:50:43 | ||
| 2105 | 國中男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 上午 11:58:55 | ||
| 3104 | 國中男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:10:10 | ||
| 4105 | 國中男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 7 | 2026/7/4 下午 01:25:19 | ||
| 5104 | 國中男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:30:15 | ||
| 6104 | 國中男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:36:43 | ||
| 1204 | 國中女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 上午 11:55:13 | ||
| 2203 | 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 下午 12:01:19 | ||
| 3203 | 國中女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:19:17 | ||
| 4203 | 國中女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:27:49 | ||
| 5203 | 國中女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:33:44 | ||
| 6202 | 國中女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:38:27 | ||
| 1106 | 國中男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2106 | 國中男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:08:07 | ||
| 4106 | 國中男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:39:56 | ||
| 1205 | 國中女子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 10:25:20 | ||
| 2204 | 國中女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 5204 | 國中女子愛心組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:21:22 | ||
| 1107 | 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 上午 10:27:33 | ||
| 2107 | 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 上午 11:08:28 | ||
| 3105 | 國小高年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 上午 11:26:35 | ||
| 4107 | 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 12:40:36 | ||
| 5105 | 國小高年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:32:17 | ||
| 6105 | 國小高年級男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:55:01 | ||
| 1206 | 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 17 | 2026/7/4 上午 11:55:53 | ||
| 2205 | 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 13 | 2026/7/4 下午 12:01:56 | ||
| 3204 | 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:22:35 | ||
| 4204 | 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 12 | 2026/7/4 下午 01:28:18 | ||
| 5205 | 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 下午 01:34:29 | ||
| 6203 | 國小高年級女子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:38:55 | ||
| 1108 | 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 13 | 2026/7/4 上午 11:53:14 | ||
| 2108 | 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 13 | 2026/7/4 上午 11:59:48 | ||
| 3106 | 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:17:19 | ||
| 4108 | 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:26:05 | ||
| 5106 | 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 下午 01:30:44 | ||
| 6106 | 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 10 | 2026/7/4 下午 01:37:10 | ||
| 1207 | 國小高年級女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 上午 11:56:28 | ||
| 2206 | 國小高年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 8 | 2026/7/4 下午 12:02:29 | ||
| 3205 | 國小高年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:23:09 | ||
| 4205 | 國小高年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:28:37 | ||
| 5206 | 國小高年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 下午 01:34:56 | ||
| 6204 | 國小高年級女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 7 | 2026/7/4 下午 01:39:21 | ||
| 1109 | 國小高年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 10:28:46 | ||
| 4109 | 國小高年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:41:39 | ||
| 1110 | 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 13 | 2026/7/4 上午 11:53:47 | ||
| 2109 | 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 下午 12:00:19 | ||
| 3107 | 國小中年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:17:45 | ||
| 4110 | 國小中年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 7 | 2026/7/4 下午 01:26:48 | ||
| 5107 | 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:31:09 | ||
| 6107 | 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:37:26 | ||
| 1208 | 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 上午 11:56:52 | ||
| 2207 | 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 12:03:07 | ||
| 3206 | 國小中年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 01:23:32 | ||
| 4206 | 國小中年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 7 | 2026/7/4 下午 01:28:52 | ||
| 5207 | 國小中年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:35:14 | ||
| 6205 | 國小中年級女子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:39:41 | ||
| 1111 | 國小中年級男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 上午 11:54:18 | ||
| 2110 | 國小中年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:00:41 | ||
| 3108 | 國小中年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:18:07 | ||
| 4111 | 國小中年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:27:15 | ||
| 5108 | 國小中年級男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:31:29 | ||
| 6108 | 國小中年級男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:37:46 | ||
| 1209 | 國小中年級女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 上午 11:57:14 | ||
| 2208 | 國小中年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 12:03:30 | ||
| 3207 | 國小中年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 下午 01:23:56 | ||
| 4207 | 國小中年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:29:09 | ||
| 5208 | 國小中年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:35:34 | ||
| 6206 | 國小中年級女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:40:09 | ||
| 1112 | 國小中年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 上午 10:54:16 | ||
| 4112 | 國小中年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:14:15 | ||
| 5109 | 國小中年級男子愛心組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:33:56 | ||
| 1113 | 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 上午 10:47:07 | ||
| 4113 | 國小低年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 12:14:37 | ||
| 5110 | 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 12:34:12 | ||
| 1210 | 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 上午 11:57:36 | ||
| 2209 | 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 12:03:55 | ||
| 3208 | 國小低年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 01:24:17 | ||
| 4208 | 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | 2026/7/4 下午 01:29:29 | ||
| 5209 | 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 7 | 2026/7/4 下午 01:35:57 | ||
| 6207 | 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:40:37 | ||
| 1114 | 國小低年級男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 上午 11:16:20 | ||
| 4114 | 國小低年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 12:14:50 | ||
| 1211 | 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 4 | 2026/7/4 上午 10:42:56 | ||
| 2210 | 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 上午 11:04:09 | ||
| 3209 | 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 上午 11:34:41 | ||
| 4209 | 國小低年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 12:08:50 | ||
| 5210 | 國小低年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 12:26:33 | ||
| 6208 | 國小低年級女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 下午 01:09:44 | ||
| 1115 | 國小低年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 2 | 2026/7/4 上午 10:59:47 | ||
| 7001 | 國中男子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:51:36 | ||
| 7002 | 國中女子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:09:50 | ||
| 7003 | 國小男子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:59:17 | ||
| 7004 | 國小女子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 02:11:05 | ||
| 8001 | 技術等級檢定第1級 | 獨輪車 | 77 | 2026/7/4 下午 02:47:04 | ||
| 8002 | 技術等級檢定第2級 | 獨輪車 | 64 | 2026/7/4 下午 02:26:52 | ||
| 8003 | 技術等級檢定第3級 | 獨輪車 | 48 | 2026/7/4 下午 02:49:47 | ||
| 8004 | 技術等級檢定第4級 | 獨輪車 | 42 | 2026/7/4 下午 02:42:34 | ||
| 8005 | 技術等級檢定第5級 | 獨輪車 | 27 | 2026/7/4 下午 03:34:51 | ||
| 8006 | 技術等級檢定第6級 | 獨輪車 | 15 | 2026/7/4 下午 03:36:02 | ||
| 8007 | 技術等級檢定第7級 | 獨輪車 | 12 | 2026/7/4 下午 03:36:32 | ||
| 8008 | 技術等級檢定第8級 | 獨輪車 | 6 | 2026/7/4 下午 03:36:57 | ||
| 8009 | 技術等級檢定第9級 | 獨輪車 | 1 | 2026/7/4 下午 03:37:17 | ||
| 8010 | 技術等級檢定第10級 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7101 | 國中男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:21:05 | ||
| 7102 | 國中男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:21:45 | ||
| 7103 | 國中男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:22:31 | ||
| 7104 | 國中男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:01:49 | ||
| 7105 | 國中男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:02:35 | ||
| 7106 | 國中男子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:03:23 | ||
| 7201 | 國中女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:23:28 | ||
| 7202 | 國中女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:24:21 | ||
| 7203 | 國中女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 01:24:58 | ||
| 7204 | 國中女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:02:50 | ||
| 7205 | 國中女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:03:43 | ||
| 7206 | 國中女子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | 2026/7/4 下午 02:04:28 | ||
| 7301 | 國小男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:26:19 | ||
| 7302 | 國小男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:27:10 | ||
| 7303 | 國小男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:29:34 | ||
| 7304 | 國小男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:37:15 | ||
| 7305 | 國小男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:40:37 | ||
| 7306 | 國小男子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 9 | 2026/7/4 下午 01:42:18 | ||
| 7401 | 國小女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:45:49 | ||
| 7402 | 國小女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:49:55 | ||
| 7403 | 國小女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:51:38 | ||
| 7404 | 國小女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:53:32 | ||
| 7405 | 國小女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:56:14 | ||
| 7406 | 國小女子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 11 | 2026/7/4 下午 01:59:01 | ||
指導單位:中華民國獨輪車協會
主辦單位:宜蘭縣獨輪車協會
承辦單位:屈爸艗輪
協辦單位:宜蘭縣體育會民俗體育委員會、桃園市體育會獨輪車委員會、玉鉉工業有限公司、新北市獨輪車協會(黃鼎鈞)、桃園市野趣創意運動休閒推廣協會、興中國中、夢幻一輪車、社子獨輪、追風一輪車、玩轉一輪車、騎跡一輪車、南桃園一輪車、利澤一輪車、南崁國小獨輪車校隊、海湖國小獨輪車校隊
活動日期:115年7月4日(星期六)
活動地點:宜蘭縣立興中國民中學 (268018宜蘭縣五結鄉中正東路50號)