| 單位 | 隊數(人數) | 合計 |
| 獨輪車 | ||
| 1. 屈爸艗輪 . | 106 (106) | 106 (106) |
| 2. 玩轉一輪車 . | 49 (49) | 49 (49) |
| 3. 海湖國小STU . | 24 (24) | 24 (24) |
| 4. 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 111 (111) | 111 (111) |
| 5. 潮厝華德福 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 6. 桃園市大湖國小 . | 4 (4) | 4 (4) |
| 7. 東安國中 . | 8 (8) | 8 (8) |
| 8. 福安國小 . | 72 (72) | 72 (72) |
| 9. 潮厝華德福國小 . | 4 (4) | 4 (4) |
| 10. 騎跡UNI一輪車工作室 . | 98 (98) | 98 (98) |
| 11. 雲林縣古坑華德福實驗高級中學 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 12. 古坑華德福實中潮厝增班 . | 2 (2) | 2 (2) |
| 13. 夢幻一輪車 . | 55 (55) | 55 (55) |
| 14. 浩翔&禹媜 . | 7 (7) | 7 (7) |
| 15. 社子獨輪 . | 202 (202) | 202 (202) |
| 16. 東安國小 . | 14 (14) | 14 (14) |
| 17. 桃園市海湖國小 . | 30 (30) | 30 (30) |
| 18. 桃園市永豐國中 . | 5 (5) | 5 (5) |
| 19. 我要拿30萬 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 20. 桃市楊梅國小 . | 9 (9) | 9 (9) |
| 21. 桃園市義興國小 . | 17 (17) | 17 (17) |
| 22. 潮厝華德福國小和古坑華德福實中 . | 8 (8) | 8 (8) |
| 23. 追風路騎趣(追風一輪車) . | 4 (4) | 4 (4) |
| 24. 東安國中 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 25. kylin's unicycle . | 6 (6) | 6 (6) |
| 26. 新港國小獨輪車 . | 7 (7) | 7 (7) |
| 27. ,雲林縣立古坑華德福實驗高中 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 28. 潮厝華德福 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 29. 治平高中 . | 3 (3) | 3 (3) |
| 30. 鎮中 . | 7 (7) | 7 (7) |
| 合計(30) | 870 (870) | 870(870) |
指導單位:中華民國獨輪車協會
主辦單位:宜蘭縣獨輪車協會
承辦單位:屈爸艗輪
協辦單位:宜蘭縣體育會民俗體育委員會、桃園市體育會獨輪車委員會、玉鉉工業有限公司、新北市獨輪車協會(黃鼎鈞)、桃園市野趣創意運動休閒推廣協會、興中國中、夢幻一輪車、社子獨輪、追風一輪車、玩轉一輪車、騎跡一輪車、南桃園一輪車、利澤一輪車、南崁國小獨輪車校隊、海湖國小獨輪車校隊
活動日期:115年7月4日(星期六)
活動地點:宜蘭縣立興中國民中學 (268018宜蘭縣五結鄉中正東路50號)