| 賽程項次 | ||||||
| 項次 ↓ | All 項目 ↓ | 組別 | 參賽數 | 說明 | 備註 | 成績確認 |
| 1101 | 公開男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 1102 | 公開男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 1103 | 公開男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1104 | 國中男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 1105 | 國中男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 1106 | 國中男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1107 | 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 11 | |||
| 1108 | 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 13 | |||
| 1109 | 國小高年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1110 | 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 13 | |||
| 1111 | 國小中年級男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 1112 | 國小中年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 1113 | 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 5 | |||
| 1114 | 國小低年級男子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1115 | 國小低年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 1201 | 公開女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1202 | 公開女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1203 | 國中女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 1204 | 國中女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 1205 | 國中女子愛心組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 1206 | 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 17 | |||
| 1207 | 國小高年級女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 1208 | 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | |||
| 1209 | 國小中年級女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | |||
| 1210 | 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 9 | |||
| 1211 | 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 2101 | 公開男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2102 | 公開男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 2103 | 公開男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2104 | 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 2105 | 國中男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 2106 | 國中男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2107 | 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 2108 | 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 13 | |||
| 2109 | 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 2110 | 國小中年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2201 | 公開女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2202 | 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 2203 | 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 2204 | 國中女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 2205 | 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 13 | |||
| 2206 | 國小高年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 2207 | 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 5 | |||
| 2208 | 國小中年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 5 | |||
| 2209 | 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 5 | |||
| 2210 | 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3101 | 公開男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 3102 | 公開男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 3103 | 國中男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3104 | 國中男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3105 | 國小高年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3106 | 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 11 | |||
| 3107 | 國小中年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 3108 | 國小中年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3201 | 公開女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3202 | 國中女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 3203 | 國中女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 3204 | 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 5 | |||
| 3205 | 國小高年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 9 | |||
| 3206 | 國小中年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 3207 | 國小中年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 3208 | 國小低年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 3209 | 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 4101 | 公開男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 2 | |||
| 4102 | 公開男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 6 | |||
| 4103 | 公開男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | |||
| 4104 | 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 6 | |||
| 4105 | 國中男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 7 | |||
| 4106 | 國中男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | |||
| 4107 | 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 4108 | 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 11 | |||
| 4109 | 國小高年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | |||
| 4110 | 國小中年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 7 | |||
| 4111 | 國小中年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 4112 | 國小中年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 2 | |||
| 4113 | 國小低年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 4114 | 國小低年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 1 | |||
| 4201 | 公開女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 2 | |||
| 4202 | 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 4203 | 國中女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 4 | |||
| 4204 | 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 12 | |||
| 4205 | 國小高年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 4206 | 國小中年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 7 | |||
| 4207 | 國小中年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 4208 | 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 4209 | 國小低年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 5101 | 公開男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 5102 | 公開男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 5103 | 國中男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 5104 | 國中男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 5105 | 國小高年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 5106 | 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 5107 | 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 9 | |||
| 5108 | 國小中年級男子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 5109 | 國小中年級男子愛心組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 5110 | 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 3 | |||
| 5201 | 公開女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 5202 | 國中女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 5203 | 國中女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 4 | |||
| 5204 | 國中女子愛心組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 1 | |||
| 5205 | 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 8 | |||
| 5206 | 國小高年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 6 | |||
| 5207 | 國小中年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 5208 | 國小中年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 5 | |||
| 5209 | 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 7 | |||
| 5210 | 國小低年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 2 | |||
| 6101 | 公開男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 1 | |||
| 6102 | 公開男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 6103 | 國中男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 2 | |||
| 6104 | 國中男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 4 | |||
| 6105 | 國小高年級男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 1 | |||
| 6106 | 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 10 | |||
| 6107 | 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 4 | |||
| 6108 | 國小中年級男子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 5 | |||
| 6201 | 公開女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 6202 | 國中女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 4 | |||
| 6203 | 國小高年級女子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 6204 | 國小高年級女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 7 | |||
| 6205 | 國小中年級女子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 2 | |||
| 6206 | 國小中年級女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 6207 | 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 6208 | 國小低年級女子選手組_靜止持久賽 | 獨輪車 | 2 | |||
| 7001 | 國中男子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 7002 | 國中女子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 3 | |||
| 7003 | 國小男子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 9 | |||
| 7004 | 國小女子全能挑戰賽 | 獨輪車 | 11 | |||
| 7101 | 國中男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7102 | 國中男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7103 | 國中男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7104 | 國中男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7105 | 國中男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7106 | 國中男子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7201 | 國中女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7202 | 國中女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7203 | 國中女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7204 | 國中女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7205 | 國中女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7206 | 國中女子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7301 | 國小男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7302 | 國小男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7303 | 國小男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7304 | 國小男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7305 | 國小男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7306 | 國小男子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7401 | 國小女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7402 | 國小女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7403 | 國小女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7404 | 國小女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7405 | 國小女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | 獨輪車 | 0 | |||
| 7406 | 國小女子全能挑戰賽_靜止持久賽 | 獨輪車 | 0 | |||
| 8001 | 技術等級檢定第1級 | 獨輪車 | 77 | |||
| 8002 | 技術等級檢定第2級 | 獨輪車 | 64 | |||
| 8003 | 技術等級檢定第3級 | 獨輪車 | 48 | |||
| 8004 | 技術等級檢定第4級 | 獨輪車 | 42 | |||
| 8005 | 技術等級檢定第5級 | 獨輪車 | 27 | |||
| 8006 | 技術等級檢定第6級 | 獨輪車 | 15 | |||
| 8007 | 技術等級檢定第7級 | 獨輪車 | 12 | |||
| 8008 | 技術等級檢定第8級 | 獨輪車 | 6 | |||
| 8009 | 技術等級檢定第9級 | 獨輪車 | 1 | |||
| 8010 | 技術等級檢定第10級 | 獨輪車 | 0 | |||
指導單位:中華民國獨輪車協會
主辦單位:宜蘭縣獨輪車協會
承辦單位:屈爸艗輪
協辦單位:宜蘭縣體育會民俗體育委員會、桃園市體育會獨輪車委員會、玉鉉工業有限公司、新北市獨輪車協會(黃鼎鈞)、桃園市野趣創意運動休閒推廣協會、興中國中、夢幻一輪車、社子獨輪、追風一輪車、玩轉一輪車、騎跡一輪車、南桃園一輪車、利澤一輪車、南崁國小獨輪車校隊、海湖國小獨輪車校隊
活動日期:115年7月4日(星期六)
活動地點:宜蘭縣立興中國民中學 (268018宜蘭縣五結鄉中正東路50號)