| NO.1 屈爸艗輪 (101002) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | 00:22.29 (分:秒) | 第四名 | abcf3 | |
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | 00:16.85 (分:秒) | 第五名 | abcf3 | |
| 國中男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | ╳ (分:秒) | abcf3 | ||
| 國中男子新手組_靜止持久賽 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | 00:05.05 (分:秒) | 第一名 | abcf3 | |
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 章維中 . | 冬山國中 . | 00:21.29 (分:秒) | 第一名 | abd | |
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 章維中 . | 冬山國中 . | 00:14.67 (分:秒) | 第二名 | abd | |
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 章維中 . | 冬山國中 . | 28.588 (秒) | 第一名 | abd | |
| 國中男子選手組_前進競速100公尺 . | 吳叡杰 . | 五結國中 . | 00:17.88 (分:秒) | 第五名 | ab | |
| 國中男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 吳叡杰 . | 五結國中 . | 00:10.30 (分:秒) | 第三名 | ab | |
| 國中女子選手組_前進競速100公尺 . | 吳姿儀 . | 五結國中 . | 00:19.60 (分:秒) | 第三名 | ab | |
| 國中女子選手組_前進競速100公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:19.04 (分:秒) | 第二名 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 吳姿儀 . | 五結國中 . | 00:15.04 (分:秒) | 第三名 | ab | |
| 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:11.85 (分:秒) | 第二名 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:13.65 (分:秒) | abcdef7 | 全能 | |
| 國中女子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 22.825 (秒) | 第二名 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子選手組_比慢前進10公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 50.090 (秒) | 第一名 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子選手組_靜止持久賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:04.00 (分:秒) | abcdef7 | 全能 | |
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | 00:20.49 (分:秒) | 第二名 | ad12 | |
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | 00:29.64 (分:秒) | 第八名 | abef2 | |
| 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | ╳ (分:秒) | abef2 | ||
| 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | 26.746 (秒) | 第一名 | ad12 | |
| 國小高年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | 12.220 (秒) | 第一名 | abef2 | |
| 國小高年級男子新手組_靜止持久賽 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | 00:01.52 (分:秒) | 第一名 | abef2 | |
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | ╳ (分:秒) | ae12 | ||
| 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | ╳ (秒) | ae12 | ||
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | 00:12.97 (分:秒) | 第八名 | bc45 | |
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | 00:22.26 (分:秒) | 第六名 | bc45 | |
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 林少墨 . | 五結國小 . | 00:25.63 (分:秒) | 第七名 | ae1 | |
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 林少硯 . | 五結國小 . | ╳ (分:秒) | ae1 | ||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | 00:23.85 (分:秒) | 第四名 | aef12 | |
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 林子宸 . | 五結國小 . | 00:21.79 (分:秒) | 第二名 | abef12 | |
| 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 林子宸 . | 五結國小 . | 00:14.08 (分:秒) | 第一名 | abef12 | |
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 林少墨 . | 五結國小 . | 13.580 (秒) | 第六名 | ae1 | |
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 林少硯 . | 五結國小 . | ╳ (秒) | ae1 | ||
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | 14.130 (秒) | 第五名 | aef12 | |
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 林子宸 . | 五結國小 . | 16.260 (秒) | 第四名 | abef12 | |
| 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | 00:02.22 (分:秒) | 第二名 | aef12 | |
| 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 . | 林子宸 . | 五結國小 . | 00:02.07 (分:秒) | abef12 | ||
| 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | 00:24.04 (分:秒) | 第一名 | abef12 | |
| 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | ╳ (分:秒) | abef12 | ||
| 國小中年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | 12.040 (秒) | abef12 | ||
| 國小中年級女子新手組_靜止持久賽 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | 00:02.56 (分:秒) | 第一名 | abef12 | |
| 國小中年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:19.36 (分:秒) | 第一名 | abcdef | 全能 |
| 國小中年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:11.41 (分:秒) | 第一名 | abcdef | 全能 |
| 國小中年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:19.26 (分:秒) | 第一名 | abcdef | 全能 |
| 國小中年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 23.676 (秒) | 第一名 | abcdef | 全能 |
| 國小中年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 19.880 (秒) | 第一名 | abcdef | 全能 |
| 國小中年級男子選手組_靜止持久賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:06.00 (分:秒) | 第二名 | abcdef | 全能 |
| 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳冠軒 . | 北成國小 . | 00:27.62 (分:秒) | 第一名 | ade | |
| 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 黃宸宥 . | 清溝國小 . | ╳ (分:秒) | ae1 | ||
| 國小低年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 陳冠軒 . | 北成國小 . | 34.968 (秒) | 第一名 | ade | |
| 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 黃宸宥 . | 清溝國小 . | ╳ (秒) | ae1 | ||
| 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 陳冠軒 . | 北成國小 . | 11.890 (秒) | 第一名 | ade | |
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 鍾悅寧 . | 清溝國小 . | ╳ (分:秒) | ae1 | ||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 鍾偲寧 . | 清溝國小 . | ╳ (分:秒) | ae1 | ||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | 00:24.85 (分:秒) | 第三名 | abe12 | |
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | 00:22.09 (分:秒) | 第一名 | abdef | |
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 00:29.54 (分:秒) | 第四名 | abdef12 | |
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | 00:22.67 (分:秒) | 第三名 | abe12 | |
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | ╳ (分:秒) | abdef | ||
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 00:19.42 (分:秒) | 第一名 | abdef12 | |
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | 32.788 (秒) | 第一名 | abdef | |
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 33.477 (秒) | 第二名 | abdef12 | |
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 鍾悅寧 . | 清溝國小 . | 11.920 (秒) | 第五名 | ae1 | |
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 鍾偲寧 . | 清溝國小 . | 9.018 (秒) | ae1 | ||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | 11.520 (秒) | abe12 | ||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | 16.190 (秒) | 第二名 | abdef | |
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 12.660 (秒) | 第三名 | abdef12 | |
| 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | 00:01.92 (分:秒) | abdef | ||
| 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 00:02.04 (分:秒) | abdef12 | ||
| 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | 00:23.04 (分:秒) | 第一名 | abcef2 | |
| 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | 00:15.04 (分:秒) | 第一名 | abcef2 | |
| 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | ╳ (分:秒) | abcef2 | ||
| 國小低年級女子選手組_比慢前進10公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | 12.080 (秒) | abcef2 | ||
| 國小低年級女子選手組_靜止持久賽 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | 00:01.92 (分:秒) | abcef2 | ||
| 國中女子全能挑戰賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 42 | abcdef7 | 全能 | |
| 國小男子全能挑戰賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 28 | abcdef | 全能 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 張雨寧 . | 清溝國小 . | 1 | 合格 | 12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 張雨萠 . | 清溝國小 . | 1 | 合格 | 12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 鍾悅寧 . | 清溝國小 . | 1 | 合格 | ae1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 鍾偲寧 . | 清溝國小 . | 1 | 合格 | ae1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 黃宸宥 . | 清溝國小 . | 1 | ae1 | ||
| 技術等級檢定第1級 . | 林少墨 . | 五結國小 . | 1 | 合格 | ae1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 林少硯 . | 五結國小 . | 1 | 合格 | ae1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | 1 | 合格 | ae12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | 1 | 合格 | ad12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | 1 | 合格 | abe12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | 1 | 合格 | aef12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 林子宸 . | 五結國小 . | 1 | 合格 | abef12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | 1 | 合格 | abef12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 1 | 合格 | abdef12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 張雨寧 . | 清溝國小 . | 2 | 合格 | 12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 張雨萠 . | 清溝國小 . | 2 | 合格 | 12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | 2 | 合格 | ae12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | 2 | 合格 | ad12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | 2 | 合格 | abef2 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | 2 | 合格 | abe12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | 2 | 合格 | aef12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 林子宸 . | 五結國小 . | 2 | 合格 | abef12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | 2 | 合格 | abef12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | 2 | 合格 | abcef2 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | 2 | 合格 | abdef12 | |
| 技術等級檢定第3級 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | 3 | 合格 | abcf3 | |
| 技術等級檢定第4級 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | 4 | 合格 | bc45 | |
| 技術等級檢定第5級 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | 5 | 合格 | bc45 | |
| 技術等級檢定第7級 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 7 | 合格 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:19.04 (分:秒) | 7分 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:11.85 (分:秒) | 7分 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:13.65 (分:秒) | 6分 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 22.825 (秒) | 7分 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 50.090 (秒) | 9分 | abcdef7 | 全能 |
| 國中女子全能挑戰賽_靜止持久賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | 00:04.00 (分:秒) | 6分 | abcdef7 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:19.36 (分:秒) | 4分 | abcdef | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:11.41 (分:秒) | 5分 | abcdef | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:19.26 (分:秒) | 5分 | abcdef | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 23.676 (秒) | 7分 | abcdef | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 19.880 (秒) | 2分 | abcdef | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_靜止持久賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | 00:06.00 (分:秒) | 5分 | abcdef | 全能 |
| NO.2 玩轉一輪車 (101003) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 公開男子新手組_前進競速100公尺 . | 劉建昇 . | 玩轉一輪車 . | 00:40.66 (分:秒) | a1 | ||
| 公開女子新手組_前進競速100公尺 . | 藍珮玲 . | 玩轉一輪車 . | 00:32.85 (分:秒) | 第一名 | a1 | |
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 吳思翰 . | 玩轉一輪車 . | 00:42.89 (分:秒) | 第六名 | a1 | |
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | ╳ (分:秒) | abd34 | ||
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | 00:27.04 (分:秒) | 第五名 | abd123 | |
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | 00:17.82 (分:秒) | abd34 | ||
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | 00:18.06 (分:秒) | abd123 | ||
| 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | 28.863 (秒) | 第四名 | abd34 | |
| 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | 32.523 (秒) | abd123 | ||
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | 00:25.92 (分:秒) | 第四名 | abd34 | |
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | 00:25.92 (分:秒) | abd12 | ||
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | 00:19.35 (分:秒) | 第四名 | abd34 | |
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | ╳ (分:秒) | abd12 | ||
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | 37.506 (秒) | abd34 | ||
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | 34.782 (秒) | abd12 | ||
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 00:31.04 (分:秒) | abcd345 | ||
| 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 00:17.68 (分:秒) | 第三名 | abcd345 | |
| 國小高年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 00:23.27 (分:秒) | abcd345 | ||
| 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 30.335 (秒) | 第三名 | abcd345 | |
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 00:23.90 (分:秒) | 第三名 | abcd345 | |
| 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 00:17.17 (分:秒) | 第六名 | abcd345 | |
| 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 00:27.98 (分:秒) | 第三名 | abcd345 | |
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 29.906 (秒) | 第二名 | abcd345 | |
| 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | 00:27.60 (分:秒) | 第五名 | abd12 | |
| 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | 00:18.48 (分:秒) | 第一名 | abd12 | |
| 國小中年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | 39.703 (秒) | 第二名 | abd12 | |
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 黃語婕 . | 玩轉一輪車 . | 00:38.79 (分:秒) | 第五名 | ad1 | |
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃語婕 . | 玩轉一輪車 . | 46.976 (秒) | ad1 | ||
| 技術等級檢定第1級 . | 藍珮玲 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | a1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 劉建昇 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | a1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 吳思翰 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | a1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 黃語婕 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | ad1 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | abd12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | abd12 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | 1 | 合格 | abd123 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | 2 | 合格 | abd12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | 2 | 合格 | abd12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | 2 | 合格 | abd123 | |
| 技術等級檢定第3級 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | 3 | 合格 | abd34 | |
| 技術等級檢定第3級 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | 3 | abd34 | ||
| 技術等級檢定第3級 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 3 | 合格 | abcd345 | |
| 技術等級檢定第3級 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 3 | 合格 | abcd345 | |
| 技術等級檢定第3級 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | 3 | 合格 | abd123 | |
| 技術等級檢定第4級 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | 4 | 合格 | abd34 | |
| 技術等級檢定第4級 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | 4 | abd34 | ||
| 技術等級檢定第4級 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 4 | 合格 | abcd345 | |
| 技術等級檢定第4級 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 4 | 合格 | abcd345 | |
| 技術等級檢定第5級 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | 5 | 合格 | abcd345 | |
| 技術等級檢定第5級 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | 5 | 合格 | abcd345 | |
| NO.3 海湖國小STU (101004) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 00:17.29 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 00:18.72 (分:秒) | 第四名 | abcdef34 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 00:09.85 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | ╳ (分:秒) | abcdef34 | 全能 | |
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 00:10.01 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 00:13.96 (分:秒) | 第二名 | abcdef34 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 23.899 (秒) | 第二名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 24.990 (秒) | 第五名 | abcdef34 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 35.570 (秒) | 第一名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 25.410 (秒) | 第三名 | abcdef34 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 02:38.30 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 00:04.73 (分:秒) | 第六名 | abcdef34 | 全能 |
| 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | 00:28.73 (分:秒) | abcd12 | ||
| 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | 00:19.35 (分:秒) | abcd12 | ||
| 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | ╳ (分:秒) | abcd12 | ||
| 國小低年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | 37.051 (秒) | abcd12 | ||
| 國小男子全能挑戰賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 51 | 第一名 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 25 | abcdef34 | 全能 | |
| 技術等級檢定第1級 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | 1 | 合格 | abcd12 | |
| 技術等級檢定第2級 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | 2 | 合格 | abcd12 | |
| 技術等級檢定第3級 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 3 | 合格 | abcdef34 | 全能 |
| 技術等級檢定第4級 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 4 | 合格 | abcdef45 | 全能 |
| 技術等級檢定第4級 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 4 | abcdef34 | 全能 | |
| 技術等級檢定第5級 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 5 | 合格 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 00:17.29 (分:秒) | 9分 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 00:18.72 (分:秒) | 5分 | abcdef34 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 00:09.85 (分:秒) | 9分 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | ╳ (分:秒) | abcdef34 | 全能 | |
| 國小男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 00:10.01 (分:秒) | 9分 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 00:13.96 (分:秒) | 7分 | abcdef34 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 23.899 (秒) | 6分 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 24.990 (秒) | 4分 | abcdef34 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 35.570 (秒) | 9分 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 25.410 (秒) | 6分 | abcdef34 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_靜止持久賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | 02:38.30 (分:秒) | 9分 | abcdef45 | 全能 |
| 國小男子全能挑戰賽_靜止持久賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | 00:04.73 (分:秒) | 3分 | abcdef34 | 全能 |
| NO.4 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 (101005) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 公開男子新手組_前進競速100公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 00:26.06 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | |
| 公開男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 00:15.88 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | |
| 公開男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 00:23.88 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | |
| 公開男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 28.158 (秒) | 第一名 | abcdef45 | |
| 公開男子新手組_比慢前進10公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 25.200 (秒) | 第一名 | abcdef45 | |
| 公開男子新手組_靜止持久賽 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | 00:04.19 (分:秒) | 第一名 | abcdef45 | |
