| NO.1 屈爸艗輪 (101002) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | abcf3 | |||
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | abcf3 | |||
| 國中男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | abcf3 | |||
| 國中男子新手組_靜止持久賽 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | abcf3 | |||
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 章維中 . | 冬山國中 . | abd | |||
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 章維中 . | 冬山國中 . | abd | |||
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 章維中 . | 冬山國中 . | abd | |||
| 國中男子選手組_前進競速100公尺 . | 吳叡杰 . | 五結國中 . | ab | |||
| 國中男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 吳叡杰 . | 五結國中 . | ab | |||
| 國中女子選手組_前進競速100公尺 . | 吳姿儀 . | 五結國中 . | ab | |||
| 國中女子選手組_前進競速100公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 吳姿儀 . | 五結國中 . | ab | |||
| 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國中女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國中女子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國中女子選手組_比慢前進10公尺 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國中女子選手組_靜止持久賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | ad12 | |||
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | abef2 | |||
| 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | abef2 | |||
| 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | ad12 | |||
| 國小高年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | abef2 | |||
| 國小高年級男子新手組_靜止持久賽 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | abef2 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | ae12 | |||
| 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | ae12 | |||
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | bc45 | |||
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | bc45 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 林少墨 . | 五結國小 . | ae1 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 林少硯 . | 五結國小 . | ae1 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | aef12 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 林子宸 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 林子宸 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 林少墨 . | 五結國小 . | ae1 | |||
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 林少硯 . | 五結國小 . | ae1 | |||
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | aef12 | |||
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 林子宸 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | aef12 | |||
| 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 . | 林子宸 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級女子新手組_靜止持久賽 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 國小中年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 國小中年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 國小中年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 國小中年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 國小中年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 國小中年級男子選手組_靜止持久賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳冠軒 . | 北成國小 . | ade | |||
| 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 黃宸宥 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 國小低年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 陳冠軒 . | 北成國小 . | ade | |||
| 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 黃宸宥 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 . | 陳冠軒 . | 北成國小 . | ade | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 鍾悅寧 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 鍾偲寧 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | abe12 | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | abdef | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | abe12 | |||
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | abdef | |||
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | abdef | |||
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 鍾悅寧 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 鍾偲寧 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | abe12 | |||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | abdef | |||
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 . | 林予昕 . | 清溝國小 . | abdef | |||
| 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | abcef2 | |||
| 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | abcef2 | |||
| 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | abcef2 | |||
| 國小低年級女子選手組_比慢前進10公尺 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | abcef2 | |||
| 國小低年級女子選手組_靜止持久賽 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | abcef2 | |||
| 國中女子全能挑戰賽 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| 國小男子全能挑戰賽 . | 黃群皓 . | 宜蘭縣北成國小 . | abcdef | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 張雨寧 . | 清溝國小 . | 12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 張雨萠 . | 清溝國小 . | 12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 鍾悅寧 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 鍾偲寧 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 黃宸宥 . | 清溝國小 . | ae1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 林少墨 . | 五結國小 . | ae1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 林少硯 . | 五結國小 . | ae1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | ae12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | ad12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | abe12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | aef12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 林子宸 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 張雨寧 . | 清溝國小 . | 12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 張雨萠 . | 清溝國小 . | 12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 黃乙宸 . | 五結國小 . | ae12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 李宥廷 . | 北成學校 . | ad12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 陳冠翰 . | 成功國小 . | abef2 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 葉惟青 . | 清溝國小 . | abe12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 陳盛綸 . | 五結國小 . | aef12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 林子宸 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 游舒帆 . | 五結國小 . | abef12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 謝芸昀 . | 清溝國小 . | abcef2 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 游若岑 . | 清溝國小 . | abdef12 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 林家睿 . | 慈心華德福 . | abcf3 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | bc45 | |||
| 技術等級檢定第5級 . | 黃鍇廷 . | 學進國小 . | bc45 | |||
| 技術等級檢定第7級 . | 陳姿貝 . | 順安國中 . | abcdef7 | |||
| NO.2 玩轉一輪車 (101003) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 公開男子新手組_前進競速100公尺 . | 劉建昇 . | 玩轉一輪車 . | a1 | |||
| 公開女子新手組_前進競速100公尺 . | 藍珮玲 . | 玩轉一輪車 . | a1 | |||
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 吳思翰 . | 玩轉一輪車 . | a1 | |||
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | abd123 | |||
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | abd123 | |||
| 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | abd123 | |||
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 國小中年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 黃語婕 . | 玩轉一輪車 . | ad1 | |||
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃語婕 . | 玩轉一輪車 . | ad1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 藍珮玲 . | 玩轉一輪車 . | a1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 劉建昇 . | 玩轉一輪車 . | a1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 吳思翰 . | 玩轉一輪車 . | a1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 黃語婕 . | 玩轉一輪車 . | ad1 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | abd123 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 劉星妍 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 方若耘 . | 玩轉一輪車 . | abd12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | abd123 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 陳碩鎧 . | 玩轉一輪車 . | abd123 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 許瑞展 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 吳思潔 . | 玩轉一輪車 . | abd34 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 技術等級檢定第5級 . | 黃宇豪 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| 技術等級檢定第5級 . | 石昕曈 . | 玩轉一輪車 . | abcd345 | |||
| NO.3 海湖國小STU (101004) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | abcd12 | |||
| 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | abcd12 | |||
| 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | abcd12 | |||
| 國小低年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | abcd12 | |||
| 國小男子全能挑戰賽 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 國小男子全能挑戰賽 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 技術等級檢定第1級 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | abcd12 | |||
| 技術等級檢定第2級 . | 張薴允 . | 海湖國小 . | abcd12 | |||
| 技術等級檢定第3級 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| 技術等級檢定第4級 . | 張軒齊 . | 海湖國小 . | abcdef34 | |||
| 技術等級檢定第5級 . | 張耘嘉 . | 海湖國小 . | abcdef45 | |||
| NO.4 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 (101005) | ||||||
| 項目 | 姓名 | 獎狀單位名稱 | 成績 | 名次 | 參賽項目 請填a~f或1~0 |
備註 |
| 公開男子新手組_前進競速100公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef45 | |||
| 公開男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef45 | |||
| 公開男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef45 | |||
| 公開男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef45 | |||
| 公開男子新手組_比慢前進10公尺 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef45 | |||
| 公開男子新手組_靜止持久賽 . | 張皓鈞 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef45 | |||
| 公開男子選手組_前進競速100公尺 . | 劉晉宇 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_前進競速100公尺 . | 劉柏均 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 劉晉宇 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 劉柏均 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 劉晉宇 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 劉柏均 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 劉晉宇 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 劉柏均 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_比慢前進10公尺 . | 劉晉宇 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_比慢前進10公尺 . | 劉柏均 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_靜止持久賽 . | 劉晉宇 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開男子選手組_靜止持久賽 . | 劉柏均 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開女子選手組_前進競速100公尺 . | 黃薇伊 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開女子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 黃薇伊 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開女子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 黃薇伊 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開女子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 黃薇伊 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開女子選手組_比慢前進10公尺 . | 黃薇伊 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 公開女子選手組_靜止持久賽 . | 黃薇伊 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef | |||
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 . | 張名震 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef345 | |||
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 張名震 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef345 | |||
| 國中男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張名震 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef345 | |||
| 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張名震 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef345 | |||
| 國中男子新手組_比慢前進10公尺 . | 張名震 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef345 | |||
| 國中男子新手組_靜止持久賽 . | 張名震 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef345 | |||
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 . | 張嘉晏 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ab | |||
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 張嘉晏 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ab | |||
| 國中女子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 王羿婷 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ce3 | |||
| 國中女子新手組_比慢前進10公尺 . | 王羿婷 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ce3 | |||
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 許翊楷 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc34 | |||
| 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 許翊楷 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc34 | |||
| 國小高年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 許翊楷 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc34 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 張晏菱 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ad12 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 簡瑋彤 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ad12 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 馬晴柔 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abe34 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 謝妤宣 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcd12 | |||
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 胡薇琪 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef123 | |||
| 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 馬晴柔 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abe34 | |||
| 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 謝妤宣 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcd12 | |||
| 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 胡薇琪 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef123 | |||
| 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 謝妤宣 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcd12 | |||
| 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 胡薇琪 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef123 | |||
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 張晏菱 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ad12 | |||
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 簡瑋彤 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ad12 | |||
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 謝妤宣 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcd12 | |||
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 胡薇琪 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef123 | |||
| 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 馬晴柔 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abe34 | |||
| 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 . | 胡薇琪 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef123 | |||
| 國小高年級女子新手組_靜止持久賽 . | 胡薇琪 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef123 | |||
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 馬忞安 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc45 | |||
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 . | 毛建暉 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 馬忞安 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc45 | |||
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 . | 毛建暉 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 馬忞安 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc45 | |||
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 . | 毛建暉 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 . | 毛建暉 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 . | 毛建暉 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef34 | |||
| 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 . | 毛建暉 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abcdef34 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 余泰佑 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abd | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 陳柏郡 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | a12 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 簡以宸 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ad12 | |||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 . | 張嘉友 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc34 | |||
| 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 余泰佑 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abd | |||
| 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 . | 張嘉友 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc34 | |||
| 國小中年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 . | 張嘉友 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abc34 | |||
| 國小中年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 簡以宸 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | ad12 | |||
| 國小中年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 余泰佑 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abd | |||
| 國小中年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 . | 游沛宸 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | d12 | |||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 . | 王羿勻 . | 桃園市野趣創意運動休閒推廣協會 . | abe3 | |||
