| 隊數(人數)統計 | ||
| 項目 | 獨輪車 | 合計 |
| 公開男子新手組_前進競速100公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 公開男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 2 (2) | 2 (2) |
| 公開男子新手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 公開男子新手組_靜止持久賽 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開女子新手組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開女子新手組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 公開女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 公開女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 公開女子新手組_比慢前進10公尺 | ||
| 公開女子新手組_靜止持久賽 | ||
| 公開男子選手組_前進競速100公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 公開男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 公開男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 公開男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 6 (6) | 6 (6) |
| 公開男子選手組_比慢前進10公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 公開男子選手組_靜止持久賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 公開女子選手組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 公開女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 2 (2) | 2 (2) |
| 公開女子選手組_比慢前進10公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開女子選手組_靜止持久賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 公開男子愛心組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開男子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 公開男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 1 (1) | 1 (1) |
| 公開男子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 公開男子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 公開女子愛心組_前進競速100公尺 | ||
| 公開女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 公開女子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 公開女子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 公開女子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 公開女子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國中男子新手組_前進競速100公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國中男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國中男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國中男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國中男子新手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國中男子新手組_靜止持久賽 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國中女子新手組_前進競速100公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國中女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國中女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國中女子新手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國中女子新手組_靜止持久賽 | ||
| 國中男子選手組_前進競速100公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國中男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國中男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國中男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 7 (7) | 7 (7) |
| 國中男子選手組_比慢前進10公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國中男子選手組_靜止持久賽 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國中女子選手組_前進競速100公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國中女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國中女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國中女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國中女子選手組_比慢前進10公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國中女子選手組_靜止持久賽 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國中男子愛心組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中男子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國中男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中男子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 國中男子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國中女子愛心組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中女子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國中女子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國中女子愛心組_比慢前進10公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國中女子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國小高年級男子新手組_前進競速100公尺 | 11 (11) | 11 (11) |
| 國小高年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國小高年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小高年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小高年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小高年級男子新手組_靜止持久賽 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小高年級女子新手組_前進競速100公尺 | 17 (17) | 17 (17) |
| 國小高年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 13 (13) | 13 (13) |
| 國小高年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小高年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 12 (12) | 12 (12) |
| 國小高年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國小高年級女子新手組_靜止持久賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小高年級男子選手組_前進競速100公尺 | 13 (13) | 13 (13) |
| 國小高年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 13 (13) | 13 (13) |
| 國小高年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 11 (11) | 11 (11) |
| 國小高年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 11 (11) | 11 (11) |
| 國小高年級男子選手組_比慢前進10公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國小高年級男子選手組_靜止持久賽 | 10 (10) | 10 (10) |
| 國小高年級女子選手組_前進競速100公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國小高年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 8 (8) | 8 (8) |
| 國小高年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 9 (9) | 9 (9) |
| 國小高年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小高年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國小高年級女子選手組_靜止持久賽 | 7 (7) | 7 (7) |
| 國小高年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小高年級男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小高年級男子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小高年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小高年級男子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 國小高年級男子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國小高年級女子愛心組_前進競速100公尺 | ||
| 國小高年級女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小高年級女子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小高年級女子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國小高年級女子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 國小高年級女子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國小中年級男子新手組_前進競速100公尺 | 13 (13) | 13 (13) |
| 國小中年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | 6 (6) | 6 (6) |
| 國小中年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小中年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 7 (7) | 7 (7) |
| 國小中年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 9 (9) | 9 (9) |
| 國小中年級男子新手組_靜止持久賽 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國小中年級女子新手組_前進競速100公尺 | 9 (9) | 9 (9) |
| 國小中年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小中年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小中年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 7 (7) | 7 (7) |
| 國小中年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小中年級女子新手組_靜止持久賽 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小中年級男子選手組_前進競速100公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國小中年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小中年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小中年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小中年級男子選手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小中年級男子選手組_靜止持久賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小中年級女子選手組_前進競速100公尺 | 9 (9) | 9 (9) |
| 國小中年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小中年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國小中年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小中年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小中年級女子選手組_靜止持久賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小中年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小中年級男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小中年級男子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小中年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小中年級男子愛心組_比慢前進10公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小中年級男子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國小中年級女子愛心組_前進競速100公尺 | ||
| 國小中年級女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小中年級女子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小中年級女子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國小中年級女子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 國小中年級女子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國小低年級男子新手組_前進競速100公尺 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小低年級男子新手組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小低年級男子新手組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小低年級男子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小低年級男子新手組_比慢前進10公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小低年級男子新手組_靜止持久賽 | ||
| 國小低年級女子新手組_前進競速100公尺 | 9 (9) | 9 (9) |
| 國小低年級女子新手組_單腳前進競速50公尺 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小低年級女子新手組_撥輪前進競速30公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小低年級女子新手組_IUF迴旋障礙賽 | 5 (5) | 5 (5) |
| 國小低年級女子新手組_比慢前進10公尺 | 7 (7) | 7 (7) |
| 國小低年級女子新手組_靜止持久賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小低年級男子選手組_前進競速100公尺 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小低年級男子選手組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小低年級男子選手組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小低年級男子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 1 (1) | 1 (1) |
| 國小低年級男子選手組_比慢前進10公尺 | ||
| 國小低年級男子選手組_靜止持久賽 | ||
| 國小低年級女子選手組_前進競速100公尺 | 4 (4) | 4 (4) |
| 國小低年級女子選手組_單腳前進競速50公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小低年級女子選手組_撥輪前進競速30公尺 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小低年級女子選手組_IUF迴旋障礙賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小低年級女子選手組_比慢前進10公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小低年級女子選手組_靜止持久賽 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小低年級男子愛心組_前進競速100公尺 | 2 (2) | 2 (2) |
| 國小低年級男子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小低年級男子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小低年級男子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國小低年級男子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 國小低年級男子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國小低年級女子愛心組_前進競速100公尺 | ||
| 國小低年級女子愛心組_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小低年級女子愛心組_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小低年級女子愛心組_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國小低年級女子愛心組_比慢前進10公尺 | ||
| 國小低年級女子愛心組_靜止持久賽 | ||
| 國中男子全能挑戰賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國中女子全能挑戰賽 | 3 (3) | 3 (3) |
| 國小男子全能挑戰賽 | 9 (9) | 9 (9) |
| 國小女子全能挑戰賽 | 11 (11) | 11 (11) |
| 技術等級檢定第1級 | 77 (77) | 77 (77) |
| 技術等級檢定第2級 | 64 (64) | 64 (64) |
| 技術等級檢定第3級 | 48 (48) | 48 (48) |
| 技術等級檢定第4級 | 42 (42) | 42 (42) |
| 技術等級檢定第5級 | 27 (27) | 27 (27) |
| 技術等級檢定第6級 | 15 (15) | 15 (15) |
| 技術等級檢定第7級 | 12 (12) | 12 (12) |
| 技術等級檢定第8級 | 6 (6) | 6 (6) |
| 技術等級檢定第9級 | 1 (1) | 1 (1) |
| 技術等級檢定第10級 | ||
| 國中男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | ||
| 國中男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國中男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國中男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國中男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | ||
| 國中男子全能挑戰賽_靜止持久賽 | ||
| 國中女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | ||
| 國中女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國中女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國中女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國中女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | ||
| 國中女子全能挑戰賽_靜止持久賽 | ||
| 國小男子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | ||
| 國小男子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小男子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小男子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國小男子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | ||
| 國小男子全能挑戰賽_靜止持久賽 | ||
| 國小女子全能挑戰賽_前進競速100公尺 | ||
| 國小女子全能挑戰賽_單腳前進競速50公尺 | ||
| 國小女子全能挑戰賽_撥輪前進競速30公尺 | ||
| 國小女子全能挑戰賽_IUF迴旋障礙賽 | ||
| 國小女子全能挑戰賽_比慢前進10公尺 | ||
| 國小女子全能挑戰賽_靜止持久賽 | ||
| 合計 | 870 (870) | 870 (870) |
指導單位:中華民國獨輪車協會
主辦單位:宜蘭縣獨輪車協會
承辦單位:屈爸艗輪
協辦單位:宜蘭縣體育會民俗體育委員會、桃園市體育會獨輪車委員會、玉鉉工業有限公司、新北市獨輪車協會(黃鼎鈞)、桃園市野趣創意運動休閒推廣協會、興中國中、夢幻一輪車、社子獨輪、追風一輪車、玩轉一輪車、騎跡一輪車、南桃園一輪車、利澤一輪車、南崁國小獨輪車校隊、海湖國小獨輪車校隊
活動日期:115年7月4日(星期六)
活動地點:宜蘭縣立興中國民中學 (268018宜蘭縣五結鄉中正東路50號)