?
依組別統計
依單位統計
|
| 各單位參賽隊數人數統計 |
| 單位 | 隊數 | 人數 | 成隊數 | 男 | 女 |
| 1.E.W.A運動空間 | 5 | 6 | | 1 | 5 |
| 2.GymBears | 8 | 27 | | 14 | 13 |
| 3.Gymtopia 體操方程式 | 12 | 30 | | 10 | 20 |
| 4.Smartkids | 1 | 1 | | | 1 |
| 5.TYPA | 1 | 1 | | | 1 |
| 6.Yoshi遊戲體操 | 14 | 33 | | 12 | 21 |
| 7.小虎世界體能館內湖館 | 9 | 16 | | 11 | 5 |
| 8.小虎世界體能館公館 | 1 | 1 | | | 1 |
| 9.小虎世界體能館木柵館 | 1 | 1 | | 1 | |
| 10.小超人綜合體能俱樂部 | 4 | 5 | | 2 | 3 |
| 11.小獅王兒童綜合體能館 | 16 | 52 | | 26 | 26 |
| 12.小熊貓 x 耕斗耘 聯隊 | 11 | 19 | | 12 | 7 |
| 13.小熊貓松山隊 | 11 | 25 | | 16 | 9 |
| 14.小選手體能體操 | 16 | 32 | 1 | 13 | 19 |
| 15.元氣小熊小勇士聯隊 | 2 | 5 | | 5 | |
| 16.元氣小熊科學體操團隊 | 8 | 15 | | 9 | 6 |
| 17.台中市大勇國小(樂飛體適能體操運動中心) | 1 | 1 | | | 1 |
| 18.台日體操隊 | 7 | 9 | | 3 | 6 |
| 19.幼POWER體適能學院 | 15 | 46 | | 21 | 25 |
| 20.本玩體能教室 | 17 | 39 | | 19 | 20 |
| 21.竹林國中(Gymtopia 體操方程式) | 1 | 1 | | | 1 |
| 22.志清國小 | 1 | 1 | | | 1 |
| 23.快樂猴家族 | 8 | 11 | | 2 | 9 |
| 24.私立再興中學(Gymtopia 體操方程式) | 1 | 1 | | | 1 |
| 25.屈尺國小 | 1 | 1 | | | 1 |
| 26.延平中學( 樂童體操聯盟 ) | 1 | 1 | | 1 | |
| 27.金華國中( 樂童體操聯盟) | 1 | 1 | | 1 | |
| 28.星語兒童體適能體操教室 | 4 | 10 | | 2 | 8 |
| 29.星語兒童體適能體操教室 | 1 | 1 | | | 1 |
| 30.星語兒童體適能體操教室 | 6 | 13 | | 2 | 11 |
| 31.星語兒童體適能體操教室 A | 1 | 1 | | | 1 |
| 32.星體操 | 13 | 35 | | 14 | 21 |
| 33.星體操A | 1 | 6 | | | 6 |
| 34.星體操B | 1 | 3 | | | 3 |
| 35.活力豆豆綜合體能體操館 | 13 | 33 | | 14 | 19 |
| 36.活力豆豆綜合體能體操館(內湖) | 1 | 3 | | | 3 |
| 37.飛玥運動空間 | 3 | 4 | | 1 | 3 |
| 38.飛翔運動空間 | 13 | 21 | | 9 | 12 |
| 39.師大附中國中部( 樂童體操聯盟) | 1 | 1 | | | 1 |
| 40.徐匯中學( 樂童體操聯盟 ) | 1 | 1 | | 1 | |
| 41.格致中學( 樂童體操聯盟) | 1 | 1 | | 1 | |
| 42.桃園市建德國小 | 1 | 1 | | | 1 |
| 43.神氣小虎 | 9 | 24 | | 9 | 15 |
| 44.高雄市體操協會 | 10 | 18 | | 3 | 15 |
| 45.國立台灣戲曲學院(Gymtopia 體操方程式) | 2 | 4 | | 2 | 2 |
| 46.康橋國際學校秀岡 校區( 樂童體操聯盟) | 1 | 1 | | | 1 |
| 47.傑星體適能 | 11 | 36 | | 19 | 17 |
| 48.傑星體適能紅隊 | 3 | 18 | | 6 | 12 |
| 49.傑星體適能藍隊 | 3 | 9 | | 5 | 4 |
| 50.景美國小 | 2 | 2 | | | 2 |
| 51.景興國小 | 1 | 1 | | | 1 |
| 52.景興國中 | 1 | 1 | | | 1 |
| 53.童力體操 | 13 | 28 | | 15 | 13 |
| 54.童力體操A | 5 | 21 | | | 21 |
| 55.童力體操B | 5 | 22 | | | 22 |
| 56.萌奇快樂體操 | 11 | 14 | | 5 | 9 |
| 57.愛玩樂運動體能館 | 12 | 19 | | 10 | 9 |
| 58.新北市崇光高級中等學校 | 1 | 1 | | | 1 |
| 59.新北市集美國民小學 | 1 | 1 | | 1 | |
| 60.新莊飛寶FEBO | 14 | 40 | | 18 | 22 |
| 61.萬福國小附設幼兒園 | 1 | 1 | | 1 | |
| 62.夢飛體操運動館 | 13 | 28 | | 14 | 14 |
| 63.夢飛體操運動館A | 1 | 3 | | | 3 |
| 64.臺北市仁愛國小 | 1 | 1 | | 1 | |
| 65.臺北市仁愛國民小學 | 1 | 1 | | | 1 |
| 66.臺北市北投區清江國民小學 | 4 | 6 | | 3 | 3 |
| 67.臺北市民生國中(Gymtopia 體操方程式) | 1 | 1 | | | 1 |
| 68.臺北市民族國民小學 | 1 | 1 | | 1 | |
| 69.臺北市玉成國小 | 3 | 5 | | 2 | 3 |
| 70.臺北市立三民國小 | 1 | 1 | | | 1 |
| 71.臺北市立三民國民中學 | 1 | 1 | | | 1 |
| 72.臺北市立木柵高級工業職業學校 | 1 | 1 | | 1 | |
| 73.臺北市立麗山高級中學 | 2 | 4 | | 2 | 2 |
| 74.臺北市立麗湖國民小學 | 1 | 2 | | | 2 |
| 75.臺北市私立復興實驗高級中學 | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| 76.臺北市私立復興實驗高級中學附設小學 | 10 | 18 | | 8 | 10 |
| 77.臺北市私立復興實驗高級中學國中部 | 1 | 1 | | 1 | |
| 78.臺北市敦化國中(Gymtopia 體操方程式) | 1 | 1 | | | 1 |
| 79.臺北市景新非營利幼兒園 | 1 | 1 | | | 1 |
| 80.臺北市實踐國小(小大師) | 1 | 1 | | | 1 |
| 81.臺北市實踐國中 | 1 | 1 | | | 1 |
| 82.臺北市興福國中(Gymtopia 體操方程式) | 1 | 1 | | 1 | |
| 83.臺北市麗山國民中學 | 1 | 1 | | 1 | |
| 84.臺北市麗湖國民小學 | 8 | 15 | | 6 | 9 |
| 85.臺北復興小學 | 1 | 1 | | | 1 |
| 86.臺南市諾貝熊兒童體操 | 12 | 25 | | 10 | 15 |
| 87.臺南市諾貝熊兒童體操A | 1 | 3 | | | 3 |
| 88.臺南市諾貝熊兒童體操B | 1 | 5 | | | 5 |
| 89.臺灣瑟谷實驗教育機構 | 1 | 1 | | | 1 |
| 90.樂飛體適能體操運動中心 | 7 | 9 | | 2 | 7 |
| 91.樂童體操聯盟 | 16 | 81 | | 37 | 44 |
| 92.樂童體操聯盟A | 8 | 48 | | 19 | 29 |
| 93.樂童體操聯盟B | 3 | 13 | | 3 | 10 |
| 94.蔡家班體操體能館 | 17 | 71 | | 39 | 32 |
| 95.蔡家班體操體能館(台北) | 1 | 6 | | 6 | |
| 96.蔡家班體操體能館(劍潭館) | 2 | 10 | | 10 | |
| 97.興隆國小 | 2 | 2 | | | 2 |
| 98.興德國小 | 1 | 1 | | | 1 |
| 99.靜心中學(Gymtopia 體操方程式) | 1 | 1 | | | 1 |
| 100.龍門國中(樂童體操聯盟) | 1 | 1 | | | 1 |
| 101.翻滾王體操俱樂部 | 14 | 43 | 2 | 9 | 34 |
| 102.翻滾王體操俱樂部B | 1 | 3 | | | 3 |
| 103.雙峰國小 | 6 | 9 | | 3 | 6 |
| 合計 |
495 |
1206 |
3 |
497 |
709 |